| Características | Lite | Pro |
|---|---|---|
| Multiempresa | ||
| Multiejercicio | ||
| Multipuesto y Multiusuario | ||
| Gestión de artículos y códigos de barras | ||
| Agente de ventas y comisiones | ||
| Múltiples direcciones por cliente | ||
| Cuotas periódicas | ||
| Precios especiales en proveedores | ||
| Posibilidad de definir precios por puntos | ||
| Hasta 10 tarifas distintas | ||
| Múltiples configuraciones de márgenes | ||
| Control de Caja | ||
| Propiedades y características de artículos | ||
| Mensajería interna y envíos sms | ||
| Control de incidencias en tablas maestras | ||
| Gestión documental | ||
| Gestión de cuadrantes de los empleados | ||
| Generación de recibos y remesas | ||
| Creación de fichero CSB19 para el banco | ||
| Gestión de almacén y regulación de inventario | ||
| Impresión de etiquetas | ||
| Diseñador de informes y listados visual | ||
| Impresión de códigos de barras | ||
| Gestión de usuarios | ||
| Enlace contable con Contaplus | ||
| Exportación de datos a Excel y Word | ||
| Módulo TPV integrado | ||
| Copias de seguridad con ficheros abiertos |
